Preisreduzierte MHD-Ware Teekanne Gastro Premium BIO Sortimentsbox RFA 12 Sorten 180 Teebeutel 354g
Preis zzgl. MwSt., versandkostenfrei in DE zzgl. Versandkosten in EU
Preisreduzierte MHD-Ware Teekanne Gastro Premium BIO Sortimentsbox RFA 12 Sorten 180 Teebeutel 354g
Preisreduzierte are wegen kurzem oder überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum
| Price | 36,00 € | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 31.07.2026 | ||||||||||||||
| Marke | Teekanne | ||||||||||||||
| Hersteller | Teekanne | ||||||||||||||
| Bestelleinheit | Stück | ||||||||||||||
| Inhalt | 180 Teebeutel | ||||||||||||||
| Lieferzeit | 3 bis 5 Tage | ||||||||||||||
| Special Price | 9,00 € | ||||||||||||||
| Price View | Preisbereich | ||||||||||||||
| Automatenfähig | Nein | ||||||||||||||
| Teeform | Teebeutel | ||||||||||||||
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 | ||||||||||||||
| Herstellerartikelnummer | 68262MHD | ||||||||||||||
| Herstellerkontakt nach GPSR | TEEKANNE GmbH & Co. KG | Kevelaerer Str. 21-23 | 40549 Düsseldorf | Germany | www.teekanne.de | ||||||||||||||
| Zutaten | Bio Früchte-Auslese: Hagebutten*, Hibiskus*, Äpfel*, Orangenschalen*, Holunderbeeren*, Pfefferminze*; Bio Bergkräuter: Äpfel*, Krauseminze*, Fenchel*, Brombeerblätter*, Pfefferminze*, Melisse*, Hagebutte*, Lemongras*, Salbei*, Hopfen*, Thymian*; Bio Pfefferminze: Pfefferminze*; Bio Grüner Tee: Grüner Tee*; Bio Kamille: Kamille*; Bio English Breakfast: Schwarzer Tee*; Bio Earl Grey: Schwarzer Tee*, Bergamotteöl; Bio Waldbeere: Äpfel*, Hibiskus*, Aroniabeeren*, süße Brombeerblätter*, Süßblätter*, Holunderbeeren*, Brombeeren*, Erdbeeren*, Heidelbeeren*, Himbeeren*, schwarze Johannisbeeren*; Bio Darjeeling: Schwarzer Tee*; Bio Assam: Schwarzer Tee*; Bio Rooibos: Rotbusch*; Bio Ingwer-Zitrone: Ingwer*, Zitronengras*, Zitronenschalen*, Süßholz*, Limettenschalen*, Pfefferminze*, Kardamom* *aus kontrolliert biologischem Anbau RFA-zertifiziert: Schwarzter Tee 100 % (Darjeeling, Assam, English Breakfast)
100ml Tee* enthalten durchschnittlich:
|
||||||||||||||
| laktosefrei | Nein | ||||||||||||||
| Lagerung und Verbrauch | Vor Wärme geschützt und trocken lagern! | ||||||||||||||
| GTIN | 4009300682622MHD |







