Artikelnr.
HAE-IKWB0008
Hämmerle Cafe-Cremer Kaffeeweisser 1000g
8,00 €
Grundpreis 8,00 € / 1 kg
Preis zzgl. MwSt., versandkostenfrei in DE zzgl. Versandkosten in EU
Rabatt
Preis
Grundpreis
ab 4 Stück
7,00 €
7,00 € / 1 kg
ab 10 Stück
6,00 €
6,00 € / 1 kg
ab 20 Stück
5,00 €
5,00 € / 1 kg
Gewicht
1,05 kg
Top Drink Cafe-Cremer ergibt bei Zugabe in Kaffeegetränke eine milchähnliche Eigenschaft bezüglich Farbe und Geschmack und hat eine lange Haltbarkeit.
Verkaufseinheit:
Beutel, 1 Kg
| Marke | Hämmerle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Hämmerle | ||||||||||||||||
| Bestelleinheit | Stück | ||||||||||||||||
| Inhalt | 1000g | ||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3 bis 5 Tage | ||||||||||||||||
| Automatenfähig | Ja | ||||||||||||||||
| Pulverform | Granulat | ||||||||||||||||
| Kartons pro Palette | 55 x 10 Kg | ||||||||||||||||
| Herstellerartikelnummer | 8 | ||||||||||||||||
| Dosierempfehlung | 3 – 5 g pro 180ml Becher | ||||||||||||||||
| Allergene | MILCHZUCKER | MILCHEIWEISS |
||||||||||||||||
| Herstellerkontakt nach GPSR | Hämmerle Kaffee GmbH |Walgaustr. 48 |6719 Bludesch | Austria | https://www.haemmerle-kaffee.at | ||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.) |
||||||||||||||||
| Zutaten | Glukosesirup, teilweise enthärtetes Pflanzenfett (Kokos), MILCHZUCKER, Stabilisator (E340, E452), MILCHEIWEISS, Trennmittel (E341, E551), Emulgator (E472), Farbstoff (E160a) |
More from Hämmerle










